组份信息:
| CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 71-43-2 | 苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 108-88-3 | 甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 100-41-4 | 乙苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 108-38-3 | 间二甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 106-42-3 | 对二甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 95-47-6 | 邻二甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 98-82-8 | 异丙苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 100-42-5 | 苯乙烯 | 150左右 | μg/Kg |
| 108-90-7 | 氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 541-73-1 | 1,3-二氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 106-46-7 | 对二氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
| 95-50-1 | 邻二氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
农药雷raybet
食品雷raybet
环境雷raybet
医药雷raybet
兽药雷raybet
无机标准溶液/标样

雷竞技登录官网(www.fxq520.com)主营产品:葡聚糖标准品,六六六标准样品,真菌毒素雷raybet,六价铬雷raybet,苯甲酸雷raybet
雷竞技登录官网 版权所有 苏ICP备19063113号-1 GoogleSitemap 管理登陆